<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Test de l&#8217;encre aquarelle Ecoline : bye-bye ta palette d&#8217;aquarelle?	</title>
	<atom:link href="https://miennu.com/test-encre-aquarelle-ecoline-royal-talens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miennu.com/test-encre-aquarelle-ecoline-royal-talens/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Apr 2025 00:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : BUCHER CRAPON Anne		</title>
		<link>https://miennu.com/test-encre-aquarelle-ecoline-royal-talens/#comment-18285</link>

		<dc:creator><![CDATA[BUCHER CRAPON Anne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 00:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://miennu.com/?p=1936#comment-18285</guid>

					<description><![CDATA[Pour avoir utilisé les écolines en tant qu&#039;illustratrice pendant 15 ans, je peux dire que j&#039;ai adoré les utiliser. La transparence, le fait qu&#039;elles soient encore diluables après séchages ça permet des effets vraiment sympas (essaie avec du gros sel). Par contre la qualité du papier est primordiale! C&#039;est une galère sur du mauvais papier et un délice sur du bon papier! J&#039;ai une préférence pour les papiers avec un grain fin. Pas du papier très épais. J&#039;aime les papiers polyvalents qui permettent à la fois des techniques humides et des techniques sèches. Des papiers qui résistent aussi bien au grattage , au gommage qu&#039;aux encres. C&#039;est ça le challenge, trouver le papier parfait. J&#039;utilisais un papier suisse qu&#039;on ne trouve plus aujourd&#039;hui. Le papier le plus proche que j&#039;ai utilisé depuis est du papier fabriano. Et les couleurs saturées, on peut en faire avec les écolines! Certaines couleurs par contre étaient moins homogènes et ne permettent pas de faire des aplats parfaits même en les mélangeant bien. Mais j&#039;aime jouer sur l&#039;effet liquide qui permet de faire justement des bordures si tu laisse sécher une goutte un peu bombée. Un autre effet si tu fais une goutte et que tu l&#039;aspire avec un buvard après... Je me suis beaucoup amusée à faire des superpositions, des gouttes dans les gouttes, des harmonies de couleur, des effets de giclure, des gouttes de javel... des épargnes avec du drawing gum, des superpositions sur un jus uniforme qui crée automatiquement une harmonie de couleurs et joue avec les lumières. Le fait que ce soit tout en transparence et pas de la matière comme l&#039;aquarelle permet des effets que l&#039;aquarelle ne permet pas. A contrario, l&#039;encre étant transparente il n&#039;y a pas d&#039;effet de matière. C&#039;est donc en l&#039;appliquant qu&#039;on peut donner des effets. On peut les utiliser avec un aérographe aussi.  Son gros défaut: : impossible de laisser une œuvre à la lumière du jour sans un sous-verre anti-uv. Si par malheur tu ne la protèges pas les couleurs vont s&#039;effacer! Mais je les aime d&#039;amour quand même les écolines! Il faut s&#039;amuser, faire des essais. C&#039;est vrai que je note tous mes mélanges: trois gouttes de ça plus six gouttes de l&#039;autre, une vraie petite chimiste! Amusez vous! Pourquoi ne pas mélanger les techniques graphiques... Et vraiment les couleurs des écolines sont somptueuses!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour avoir utilisé les écolines en tant qu&rsquo;illustratrice pendant 15 ans, je peux dire que j&rsquo;ai adoré les utiliser. La transparence, le fait qu&rsquo;elles soient encore diluables après séchages ça permet des effets vraiment sympas (essaie avec du gros sel). Par contre la qualité du papier est primordiale! C&rsquo;est une galère sur du mauvais papier et un délice sur du bon papier! J&rsquo;ai une préférence pour les papiers avec un grain fin. Pas du papier très épais. J&rsquo;aime les papiers polyvalents qui permettent à la fois des techniques humides et des techniques sèches. Des papiers qui résistent aussi bien au grattage , au gommage qu&rsquo;aux encres. C&rsquo;est ça le challenge, trouver le papier parfait. J&rsquo;utilisais un papier suisse qu&rsquo;on ne trouve plus aujourd&rsquo;hui. Le papier le plus proche que j&rsquo;ai utilisé depuis est du papier fabriano. Et les couleurs saturées, on peut en faire avec les écolines! Certaines couleurs par contre étaient moins homogènes et ne permettent pas de faire des aplats parfaits même en les mélangeant bien. Mais j&rsquo;aime jouer sur l&rsquo;effet liquide qui permet de faire justement des bordures si tu laisse sécher une goutte un peu bombée. Un autre effet si tu fais une goutte et que tu l&rsquo;aspire avec un buvard après&#8230; Je me suis beaucoup amusée à faire des superpositions, des gouttes dans les gouttes, des harmonies de couleur, des effets de giclure, des gouttes de javel&#8230; des épargnes avec du drawing gum, des superpositions sur un jus uniforme qui crée automatiquement une harmonie de couleurs et joue avec les lumières. Le fait que ce soit tout en transparence et pas de la matière comme l&rsquo;aquarelle permet des effets que l&rsquo;aquarelle ne permet pas. A contrario, l&rsquo;encre étant transparente il n&rsquo;y a pas d&rsquo;effet de matière. C&rsquo;est donc en l&rsquo;appliquant qu&rsquo;on peut donner des effets. On peut les utiliser avec un aérographe aussi.  Son gros défaut: : impossible de laisser une œuvre à la lumière du jour sans un sous-verre anti-uv. Si par malheur tu ne la protèges pas les couleurs vont s&rsquo;effacer! Mais je les aime d&rsquo;amour quand même les écolines! Il faut s&rsquo;amuser, faire des essais. C&rsquo;est vrai que je note tous mes mélanges: trois gouttes de ça plus six gouttes de l&rsquo;autre, une vraie petite chimiste! Amusez vous! Pourquoi ne pas mélanger les techniques graphiques&#8230; Et vraiment les couleurs des écolines sont somptueuses!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Cyril		</title>
		<link>https://miennu.com/test-encre-aquarelle-ecoline-royal-talens/#comment-5627</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cyril]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 16:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://miennu.com/?p=1936#comment-5627</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,

Très chouette article !!!

Je viens d&#039;acheter 7 couleurs de cette encre. Je vais les revendre immédiatement  ...

Personnellement je n&#039;apprécie pas du tout ... Effectivement les couleurs sont bien trop saturées. Juste à titre d&#039;exemple j&#039;ai pris un bleu, un rouge, un vert et un jaune pastel. Elles n&#039;ont strictement rien de pastel et je n&#039;ose même pas imaginer les couleurs plus &quot;traditionnelles&quot;

L&#039;encre se pose très bien, pas de gouttes en ce qui me concerne, agréable à travailler, mais elle sèche effectivement vite (Trop vite même).

Bref, cette encre ne convient pas à ma pratique, et je ne la conseillerais pas car il y a bien mieux sur le marché....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Très chouette article !!!</p>
<p>Je viens d&rsquo;acheter 7 couleurs de cette encre. Je vais les revendre immédiatement  &#8230;</p>
<p>Personnellement je n&rsquo;apprécie pas du tout &#8230; Effectivement les couleurs sont bien trop saturées. Juste à titre d&rsquo;exemple j&rsquo;ai pris un bleu, un rouge, un vert et un jaune pastel. Elles n&rsquo;ont strictement rien de pastel et je n&rsquo;ose même pas imaginer les couleurs plus « traditionnelles »</p>
<p>L&rsquo;encre se pose très bien, pas de gouttes en ce qui me concerne, agréable à travailler, mais elle sèche effectivement vite (Trop vite même).</p>
<p>Bref, cette encre ne convient pas à ma pratique, et je ne la conseillerais pas car il y a bien mieux sur le marché&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
